創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
65/07/07 | 87/03/09 | 潘思亮 | 吳偉正 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.7(Q2) | 22.34 | 7.27 | 4.05% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,274,032,380 | 127,403,238 | ||
主要經營業務 | |||
經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問 | |||
公司網址 | |||
silkshotelgroup.com/tw/ |
晶華(2707) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 553,655 | 525,276 | 2.2% | 5.4% | 4,436,946 | 3,457,607 | 28.3% |
2023/07 | 541,909 | 468,972 | 2.3% | 15.6% | 3,883,291 | 2,932,331 | 32.4% |
2023/06 | 529,751 | 335,861 | -1.2% | 57.7% | 3,341,382 | 2,463,359 | 35.6% |
2023/05 | 536,134 | 309,364 | -0.1% | 73.3% | 2,811,631 | 2,127,498 | 32.2% |
2023/04 | 536,797 | 397,311 | -2.7% | 35.1% | 2,275,497 | 1,818,134 | 25.1% |
2023/03 | 551,479 | 455,257 | 11.5% | 21.1% | 1,738,700 | 1,420,823 | 22.4% |
2023/02 | 494,391 | 438,419 | -28.6% | 12.8% | 1,187,221 | 965,566 | 23% |
2023/01 | 692,830 | 527,147 | 7.1% | 31.4% | 692,830 | 527,147 | 31.4% |
2022/12 | 646,837 | 546,650 | 25% | 18.3% | 5,601,207 | 4,931,790 | 13.6% |
2022/11 | 517,337 | 451,580 | 3.6% | 14.6% | 4,954,370 | 4,385,140 | 13% |
2022/10 | 499,519 | 353,600 | 4.1% | 41.3% | 4,437,033 | 3,933,560 | 12.8% |
2022/09 | 479,907 | 356,811 | -8.6% | 34.5% | 3,937,514 | 3,579,960 | 10% |
2022/08 | 525,276 | 381,534 | 12% | 37.7% | 3,457,607 | 3,223,149 | 7.3% |
2022/07 | 468,972 | 268,297 | 39.6% | 74.8% | 2,932,331 | 2,841,615 | 3.2% |
2022/06 | 335,861 | 212,600 | 8.6% | 58% | 2,463,359 | 2,573,318 | -4.3% |
2022/05 | 309,364 | 343,316 | -22.1% | -9.9% | 2,127,498 | 2,360,718 | -9.9% |
2022/04 | 397,311 | 470,775 | -12.7% | -15.6% | 1,818,134 | 2,017,402 | -9.9% |
2022/03 | 455,257 | 455,782 | 3.8% | -0.1% | 1,420,823 | 1,546,647 | -8.1% |
2022/02 | 438,419 | 561,567 | -16.8% | -21.9% | 965,566 | 1,090,865 | -11.5% |
2022/01 | 527,147 | 529,298 | -3.6% | -0.4% | 527,147 | 529,298 | -0.4% |
2021/12 | 546,650 | 576,529 | 21% | -5.2% | 4,931,790 | 5,430,360 | -9.2% |
2021/11 | 451,580 | 479,972 | 27.7% | -5.9% | 4,385,140 | 4,853,831 | -9.6% |
2021/10 | 353,600 | 502,355 | -0.9% | -29.6% | 3,933,560 | 4,373,859 | -10.1% |
2021/09 | 356,811 | 499,371 | -6.5% | -28.5% | 3,579,960 | 3,871,504 | -7.5% |
2021/08 | 381,534 | 526,077 | 42.2% | -27.5% | 3,223,149 | 3,372,133 | -4.4% |
2021/07 | 268,297 | 468,736 | 26.2% | -42.8% | 2,841,615 | 2,846,056 | -0.2% |
2021/06 | 212,600 | 381,126 | -38.1% | -44.2% | 2,573,318 | 2,377,320 | 8.2% |
2021/05 | 343,316 | 365,932 | -27.1% | -6.2% | 2,360,718 | 1,996,194 | 18.3% |
2021/04 | 470,775 | 267,095 | 3.3% | 76.3% | 2,017,402 | 1,630,262 | 23.7% |
2021/03 | 455,782 | 296,523 | -18.8% | 53.7% | 1,546,647 | 1,363,167 | 13.4% |
2021/02 | 561,567 | 378,955 | 6.1% | 48.2% | 1,090,865 | 1,066,644 | 2.3% |
2021/01 | 529,298 | 687,689 | -8.2% | -23% | 529,298 | 687,689 | -23% |
2020/12 | 576,529 | 641,858 | 20.1% | -10.2% | 5,430,360 | 6,543,915 | -17% |
2020/11 | 479,972 | 552,323 | -4.4% | -13.1% | 4,853,831 | 5,902,057 | -17.8% |
2020/10 | 502,355 | 513,371 | 0.6% | -2.1% | 4,373,859 | 5,349,734 | -18.2% |
2020/09 | 499,371 | 525,866 | -5.1% | -5% | 3,871,504 | 4,836,363 | -20% |
晶華(2707) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -7.82% | 9.46% | 2020Q3 | 47.33% | -2.12% |
2023Q1 | 4.51% | 5.68% | 2020Q2 | -25.60% | -8.45% |
2022Q4 | 12.86% | 5.90% | 2020Q1 | -20.17% | -4.86% |
2022Q3 | 41.40% | 9.70% | 2019Q4 | 5.72% | 0.18% |
2022Q2 | -26.62% | 0.33% | 2019Q3 | 4.87% | 0.63% |
2022Q1 | 5.10% | -2.55% | 2019Q2 | -8.39% | -2.31% |
2021Q4 | 34.29% | -4.03% | 2019Q1 | -0.86% | -0.44% |
2021Q3 | -1.95% | -8.67% | 2018Q4 | 7.73% | -2.67% |
2021Q2 | -33.62% | 0.22% | 2018Q3 | -7.08% | -2.30% |
2021Q1 | -0.78% | 3.38% | 2018Q2 | -0.96% | 0.36% |
2020Q4 | 4.33% | -2.67% | 2018Q1 | -8.98% | -0.16% |
評論0