創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
70/07/14 | 98/09/08 | 林坤銘 | 楊育哲 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.19(Q2) | 20.49 | 3.84 | 3.32% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
561,030,020 | 56,103,002 | ||
主要經營業務 | |||
光纖網路局端、用戶端設備及網管交換器之研發製造及買賣室外無線網路之研發製造及買賣 | |||
公司網址 | |||
rubytech.com.tw |
德勝(8048) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 182,632 | 82,030 | 17% | 122.6% | 1,135,005 | 621,461 | 82.6% |
2023/07 | 156,034 | 80,635 | 0.4% | 93.5% | 952,373 | 539,431 | 76.6% |
2023/06 | 155,405 | 81,998 | 3.6% | 89.5% | 796,339 | 458,796 | 73.6% |
2023/05 | 150,024 | 78,758 | -15% | 90.5% | 640,934 | 376,798 | 70.1% |
2023/04 | 176,577 | 76,879 | 47.8% | 129.7% | 490,910 | 298,040 | 64.7% |
2023/03 | 119,452 | 80,452 | 14.5% | 48.5% | 314,333 | 221,161 | 42.1% |
2023/02 | 104,321 | 83,805 | 15.2% | 24.5% | 194,881 | 140,709 | 38.5% |
2023/01 | 90,560 | 56,904 | -29.9% | 59.1% | 90,560 | 56,904 | 59.1% |
2022/12 | 129,136 | 74,126 | 0% | 74.2% | 1,084,299 | 884,326 | 22.6% |
2022/11 | 129,199 | 80,915 | 22.1% | 59.7% | 955,163 | 810,200 | 17.9% |
2022/10 | 105,796 | 92,541 | 7.2% | 14.3% | 825,964 | 729,285 | 13.3% |
2022/09 | 98,707 | 85,238 | 20.3% | 15.8% | 720,168 | 636,744 | 13.1% |
2022/08 | 82,030 | 66,269 | 1.7% | 23.8% | 621,461 | 551,506 | 12.7% |
2022/07 | 80,635 | 69,142 | -1.7% | 16.6% | 539,431 | 485,237 | 11.2% |
2022/06 | 81,998 | 80,174 | 4.1% | 2.3% | 458,796 | 416,095 | 10.3% |
2022/05 | 78,758 | 69,715 | 2.4% | 13% | 376,798 | 335,921 | 12.2% |
2022/04 | 76,879 | 72,417 | -4.4% | 6.2% | 298,040 | 266,206 | 11.9% |
2022/03 | 80,452 | 63,709 | -4% | 26.3% | 221,161 | 193,789 | 14.1% |
2022/02 | 83,805 | 59,592 | 47.3% | 40.6% | 140,709 | 130,080 | 8.2% |
2022/01 | 56,904 | 70,488 | -23.2% | -19.3% | 56,904 | 70,488 | -19.3% |
2021/12 | 74,126 | 76,010 | -8.4% | -2.5% | 884,326 | 781,171 | 13.2% |
2021/11 | 80,915 | 71,692 | -12.6% | 12.9% | 810,200 | 705,161 | 14.9% |
2021/10 | 92,541 | 60,095 | 8.6% | 54% | 729,285 | 633,469 | 15.1% |
2021/09 | 85,238 | 60,923 | 28.6% | 39.9% | 636,744 | 573,374 | 11.1% |
2021/08 | 66,269 | 62,710 | -4.2% | 5.7% | 551,506 | 512,451 | 7.6% |
2021/07 | 69,142 | 65,144 | -13.8% | 6.1% | 485,237 | 449,741 | 7.9% |
2021/06 | 80,174 | 67,878 | 15% | 18.1% | 416,095 | 384,597 | 8.2% |
2021/05 | 69,715 | 66,863 | -3.7% | 4.3% | 335,921 | 316,719 | 6.1% |
2021/04 | 72,417 | 66,248 | 13.7% | 9.3% | 266,206 | 249,856 | 6.5% |
2021/03 | 63,709 | 64,291 | 6.9% | -0.9% | 193,789 | 183,608 | 5.5% |
2021/02 | 59,592 | 61,083 | -15.4% | -2.4% | 130,080 | 119,317 | 9% |
2021/01 | 70,488 | 58,234 | -7.3% | 21% | 70,488 | 58,234 | 21% |
2020/12 | 76,010 | 86,843 | 6% | -12.5% | 781,171 | 1,119,980 | -30.3% |
2020/11 | 71,692 | 80,749 | 19.3% | -11.2% | 705,161 | 1,033,137 | -31.7% |
2020/10 | 60,095 | 147,255 | -1.4% | -59.2% | 633,469 | 952,388 | -33.5% |
2020/09 | 60,923 | 58,344 | -2.8% | 4.4% | 573,374 | 805,133 | -28.8% |
德勝(8048) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 53.34% | 20.75% | 2020Q3 | -6.08% | -9.22% |
2023Q1 | -13.68% | 8.59% | 2020Q2 | 9.47% | -8.46% |
2022Q4 | 39.32% | 12.04% | 2020Q1 | -41.68% | -4.57% |
2022Q3 | 9.99% | 4.39% | 2019Q4 | 12.86% | 9.59% |
2022Q2 | 7.45% | 1.68% | 2019Q3 | -4.26% | 8.03% |
2022Q1 | -10.67% | 3.10% | 2019Q2 | 24.11% | 6.52% |
2021Q4 | 12.21% | 4.71% | 2019Q1 | 8.26% | 0.34% |
2021Q3 | -0.75% | 3.92% | 2018Q4 | 6.85% | -4.07% |
2021Q2 | 14.72% | 2.69% | 2018Q3 | -13.07% | -12.16% |
2021Q1 | -6.74% | 1.30% | 2018Q2 | 0.76% | -3.97% |
2020Q4 | 10.08% | -12.05% | 2018Q1 | -8.91% | 2.56% |
評論0