創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
77/08/22 | 107/04/16 | 許順富 | 許順富 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.26(Q2) | 26.17 | 4.49 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
338,085,260 | 33,808,526 | ||
主要經營業務 | |||
提供國.內外旅客團體旅遊商品或居間勞務銷售與服務 | |||
公司網址 | |||
lifetour.com.tw |
五福(2745) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 476,729 | 14,809 | -12.9% | 3119.2% | 2,915,236 | 81,140 | 3492.8% |
2023/07 | 547,296 | 9,918 | 22.9% | 5418.2% | 2,438,507 | 66,331 | 3576.3% |
2023/06 | 445,491 | 7,738 | 3.1% | 5657.2% | 1,891,211 | 56,413 | 3252.4% |
2023/05 | 432,138 | 7,284 | 20.6% | 5832.7% | 1,445,720 | 48,675 | 2870.1% |
2023/04 | 358,293 | 13,540 | 46% | 2546.2% | 1,013,582 | 41,391 | 2348.8% |
2023/03 | 245,318 | 9,366 | 15.7% | 2519.2% | 655,289 | 27,851 | 2252.8% |
2023/02 | 212,059 | 7,124 | 7.1% | 2876.7% | 409,971 | 18,485 | 2117.9% |
2023/01 | 197,912 | 11,361 | 69.6% | 1642% | 197,912 | 11,361 | 1642% |
2022/12 | 116,725 | 14,935 | 185.5% | 681.5% | 291,028 | 109,981 | 164.6% |
2022/11 | 40,888 | 6,066 | 30.5% | 574% | 174,303 | 95,046 | 83.4% |
2022/10 | 31,326 | 7,038 | 49.5% | 345.1% | 133,415 | 88,980 | 49.9% |
2022/09 | 20,949 | 3,778 | 41.5% | 454.5% | 102,089 | 81,942 | 24.6% |
2022/08 | 14,809 | 3,270 | 49.3% | 352.9% | 81,140 | 77,974 | 4.1% |
2022/07 | 9,918 | 1,210 | 28.2% | 719.7% | 66,331 | 74,894 | -11.4% |
2022/06 | 7,738 | 1,516 | 6.2% | 410.4% | 56,413 | 73,684 | -23.4% |
2022/05 | 7,284 | 11,833 | -46.2% | -38.4% | 48,675 | 72,168 | -32.5% |
2022/04 | 13,540 | 21,114 | 44.6% | -35.9% | 41,391 | 60,335 | -31.4% |
2022/03 | 9,366 | 15,349 | 31.5% | -39% | 27,851 | 39,221 | -29% |
2022/02 | 7,124 | 13,551 | -37.3% | -47.4% | 18,485 | 23,872 | -22.6% |
2022/01 | 11,361 | 10,321 | -23.9% | 10.1% | 11,361 | 10,321 | 10.1% |
2021/12 | 14,935 | 18,539 | 146.2% | -19.4% | 109,981 | 1,052,255 | -89.5% |
2021/11 | 6,066 | 27,909 | -13.8% | -78.3% | 95,046 | 1,033,716 | -90.8% |
2021/10 | 7,038 | 23,803 | 86.3% | -70.4% | 88,980 | 1,005,807 | -91.2% |
2021/09 | 3,778 | 32,585 | 15.5% | -88.4% | 81,942 | 982,004 | -91.7% |
2021/08 | 3,270 | 26,909 | 170.2% | -87.8% | 77,974 | 949,419 | -91.8% |
2021/07 | 1,210 | 18,728 | -20.2% | -93.5% | 74,894 | 922,510 | -91.9% |
2021/06 | 1,516 | 7,017 | -87.2% | -78.4% | 73,684 | 903,782 | -91.8% |
2021/05 | 11,833 | 4,697 | -44% | 151.9% | 72,168 | 896,765 | -91.9% |
2021/04 | 21,114 | 9,450 | 37.5% | 123.4% | 60,335 | 892,068 | -93.2% |
2021/03 | 15,349 | 48,247 | 13.3% | -68.2% | 39,221 | 882,618 | -95.6% |
2021/02 | 13,551 | 321,772 | 31.3% | -95.8% | 23,872 | 834,371 | -97.1% |
2021/01 | 10,321 | 512,599 | -44.3% | -98% | 10,321 | 512,599 | -98% |
2020/12 | 18,539 | 339,660 | -33.6% | -94.5% | 1,052,255 | 6,303,998 | -83.3% |
2020/11 | 27,909 | 437,003 | 17.2% | -93.6% | 1,033,716 | 5,964,338 | -82.7% |
2020/10 | 23,803 | 557,425 | -27% | -95.7% | 1,005,807 | 5,527,335 | -81.8% |
2020/09 | 32,585 | 476,662 | 21.1% | -93.2% | 982,004 | 4,969,910 | -80.2% |
五福(2745) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 88.61% | 131.45% | 2020Q3 | 269.60% | -40.35% |
2023Q1 | 246.83% | 215.59% | 2020Q2 | -97.60% | -30.95% |
2022Q4 | 313.65% | 123.65% | 2020Q1 | -33.84% | -10.79% |
2022Q3 | 59.92% | 40.36% | 2019Q4 | -18.91% | 0.85% |
2022Q2 | 2.55% | -5.98% | 2019Q3 | -6.62% | -1.06% |
2022Q1 | -0.67% | -10.34% | 2019Q2 | 12.71% | -4.25% |
2021Q4 | 239.54% | -27.74% | 2019Q1 | 22.04% | 2.24% |
2021Q3 | -76.04% | -31.49% | 2018Q4 | -25.20% | -2.71% |
2021Q2 | -12.13% | 6.37% | 2018Q3 | -16.16% | 0.63% |
2021Q1 | -44.17% | -80.15% | 2018Q2 | 43.99% | 1.58% |
2020Q4 | -10.19% | -54.57% | 2018Q1 | -2.90% | 1.61% |
評論0