創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
85/08/16 | 96/08/06 | 郝挺 | 陳念台 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.25(Q2) | 44.94 | 2.88 | 2.82% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
831,170,890 | 83,117,089 | ||
主要經營業務 | |||
設計研究開發生產製造銷售網路控制晶片設計研究開發生產製造銷售數據機晶片組設計研究開發生產製造銷售USB系列晶片 | |||
公司網址 | |||
davicom.com.tw |
聯傑(3094) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 15,810 | 26,385 | -2.4% | -40.1% | 168,679 | 210,848 | -20% |
2023/07 | 16,195 | 27,352 | -23.6% | -40.8% | 152,869 | 184,463 | -17.1% |
2023/06 | 21,209 | 30,578 | 3.8% | -30.6% | 136,674 | 157,111 | -13% |
2023/05 | 20,427 | 23,150 | -26.6% | -11.8% | 115,465 | 126,533 | -8.7% |
2023/04 | 27,841 | 27,584 | 28% | 0.9% | 95,038 | 103,383 | -8.1% |
2023/03 | 21,755 | 27,600 | -11.8% | -21.2% | 67,196 | 75,799 | -11.3% |
2023/02 | 24,668 | 21,270 | 18.8% | 16% | 45,441 | 48,199 | -5.7% |
2023/01 | 20,773 | 26,929 | -8.3% | -22.9% | 20,773 | 26,929 | -22.9% |
2022/12 | 22,654 | 23,052 | 4.9% | -1.7% | 307,090 | 283,470 | 8.3% |
2022/11 | 21,589 | 21,860 | -14.1% | -1.2% | 284,437 | 260,418 | 9.2% |
2022/10 | 25,147 | 20,528 | -6.3% | 22.5% | 262,848 | 238,558 | 10.2% |
2022/09 | 26,853 | 24,555 | 1.8% | 9.4% | 237,701 | 218,030 | 9% |
2022/08 | 26,385 | 26,815 | -3.5% | -1.6% | 210,848 | 193,475 | 9% |
2022/07 | 27,352 | 25,652 | -10.6% | 6.6% | 184,463 | 166,660 | 10.7% |
2022/06 | 30,578 | 21,067 | 32.1% | 45.1% | 157,111 | 141,008 | 11.4% |
2022/05 | 23,150 | 23,490 | -16.1% | -1.4% | 126,533 | 119,941 | 5.5% |
2022/04 | 27,584 | 29,001 | -0.1% | -4.9% | 103,383 | 96,450 | 7.2% |
2022/03 | 27,600 | 23,548 | 29.8% | 17.2% | 75,799 | 67,450 | 12.4% |
2022/02 | 21,270 | 19,787 | -21% | 7.5% | 48,199 | 43,902 | 9.8% |
2022/01 | 26,929 | 24,115 | 16.8% | 11.7% | 26,929 | 24,115 | 11.7% |
2021/12 | 23,052 | 22,320 | 5.4% | 3.3% | 283,470 | 233,542 | 21.4% |
2021/11 | 21,860 | 19,453 | 6.5% | 12.4% | 260,418 | 211,222 | 23.3% |
2021/10 | 20,528 | 21,079 | -16.4% | -2.6% | 238,558 | 191,769 | 24.4% |
2021/09 | 24,555 | 21,179 | -8.4% | 15.9% | 218,030 | 170,690 | 27.7% |
2021/08 | 26,815 | 18,070 | 4.5% | 48.4% | 193,475 | 149,511 | 29.4% |
2021/07 | 25,652 | 17,901 | 21.8% | 43.3% | 166,660 | 131,442 | 26.8% |
2021/06 | 21,067 | 18,148 | -10.3% | 16.1% | 141,008 | 113,541 | 24.2% |
2021/05 | 23,490 | 21,719 | -19% | 8.1% | 119,941 | 95,394 | 25.7% |
2021/04 | 29,001 | 24,401 | 23.1% | 18.9% | 96,450 | 73,674 | 30.9% |
2021/03 | 23,548 | 18,381 | 19% | 28.1% | 67,450 | 49,274 | 36.9% |
2021/02 | 19,787 | 13,054 | -17.9% | 51.6% | 43,902 | 30,892 | 42.1% |
2021/01 | 24,115 | 17,838 | 8% | 35.2% | 24,115 | 17,838 | 35.2% |
2020/12 | 22,320 | 26,488 | 14.7% | -15.7% | 233,542 | 242,531 | -3.7% |
2020/11 | 19,453 | 23,484 | -7.7% | -17.2% | 211,222 | 216,044 | -2.2% |
2020/10 | 21,079 | 20,481 | -0.5% | 2.9% | 191,769 | 192,559 | -0.4% |
2020/09 | 21,179 | 21,520 | 17.2% | -1.6% | 170,690 | 172,078 | -0.8% |
聯傑(3094) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 3.39% | -3.96% | 2020Q3 | -11.08% | -3.16% |
2023Q1 | -3.16% | -2.80% | 2020Q2 | 30.43% | 1.87% |
2022Q4 | -13.90% | 1.30% | 2020Q1 | -30.06% | 0.78% |
2022Q3 | -0.89% | 1.19% | 2019Q4 | 8.37% | 4.31% |
2022Q2 | 7.27% | 2.66% | 2019Q3 | 8.92% | -1.16% |
2022Q1 | 15.83% | 2.95% | 2019Q2 | 25.97% | -4.81% |
2021Q4 | -15.04% | 0.92% | 2019Q1 | -21.59% | -5.35% |
2021Q3 | 4.71% | 7.61% | 2018Q4 | -10.80% | -3.97% |
2021Q2 | 9.06% | 3.69% | 2018Q3 | -5.34% | -4.44% |
2021Q1 | 7.32% | 7.78% | 2018Q2 | 16.67% | -4.23% |
2020Q4 | 9.98% | -3.15% | 2018Q1 | -13.87% | -3.33% |
評論0