旺旺保(2816)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
52/02/19 81/05/05 洪吉雄 劉自明
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.53(Q2) 27.57 1.26 0%
實收資本額 已發行普通股
2,236,080,000 223,608,000
主要經營業務
火險、水險、汽車險、承保其他損失責任及再保險、代理其他公司委託之保險業務、各種生產事業投資、依法辦理之事項
公司網址
wwunion.com/

旺旺保(2816) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 844,191 758,209 -14.6% 11.3% 6,808,874 5,449,053 25%
2023/07 988,022 813,502 6.7% 21.5% 5,964,683 4,690,844 27.1%
2023/06 926,399 540,176 3% 71.5% 4,976,661 3,877,342 28.4%
2023/05 899,038 743,451 14.9% 20.9% 4,050,262 3,337,166 21.4%
2023/04 782,617 564,882 -4% 38.5% 3,151,224 2,593,715 21.5%
2023/03 815,043 740,703 6.2% 10% 2,368,607 2,028,833 16.7%
2023/02 767,534 661,685 -2.3% 16% 1,553,564 1,288,130 20.6%
2023/01 786,030 626,445 -3% 25.5% 786,030 626,445 25.5%
2022/12 810,501 793,229 -1.3% 2.2% 8,500,870 8,809,291 -3.5%
2022/11 821,500 799,046 11.4% 2.8% 7,690,369 8,016,061 -4.1%
2022/10 737,689 744,636 8.1% -0.9% 6,868,869 7,217,015 -4.8%
2022/09 682,127 611,091 -10% 11.6% 6,131,180 6,472,379 -5.3%
2022/08 758,209 747,999 -6.8% 1.4% 5,449,053 5,861,289 -7%
2022/07 813,502 693,174 50.6% 17.4% 4,690,844 5,113,290 -8.3%
2022/06 540,176 770,525 -27.3% -29.9% 3,877,342 4,420,116 -12.3%
2022/05 743,451 524,151 31.6% 41.8% 3,337,166 3,649,591 -8.6%
2022/04 564,882 890,448 -23.7% -36.6% 2,593,715 3,125,440 -17%
2022/03 740,703 764,633 11.9% -3.1% 2,028,833 2,234,992 -9.2%
2022/02 661,685 663,546 5.6% -0.3% 1,288,130 1,470,360 -12.4%
2022/01 626,445 806,813 -21% -22.4% 626,445 806,813 -22.4%
2021/12 793,229 722,915 -0.7% 9.7% 8,809,291 8,237,781 6.9%
2021/11 799,046 809,864 7.3% -1.3% 8,016,061 7,514,867 6.7%
2021/10 744,636 682,992 21.9% 9% 7,217,015 6,705,003 7.6%
2021/09 611,091 650,699 -18.3% -6.1% 6,472,379 6,022,010 7.5%
2021/08 747,999 642,881 7.9% 16.4% 5,861,289 5,371,310 9.1%
2021/07 693,174 846,365 -10% -18.1% 5,113,290 4,728,429 8.1%
2021/06 770,525 727,904 47% 5.8% 4,420,116 3,882,066 13.9%
2021/05 524,151 694,092 -41.1% -24.5% 3,649,591 3,154,163 15.7%
2021/04 890,448 721,021 16.5% 23.5% 3,125,440 2,460,070 27%
2021/03 764,633 502,045 15.2% 52.3% 2,234,992 1,739,049 28.5%
2021/02 663,546 580,799 -17.8% 14.2% 1,470,360 1,237,004 18.9%
2021/01 806,813 656,205 11.6% 23% 806,813 656,205 23%
2020/12 722,915 685,224 -10.7% 5.5% 8,237,781 8,081,673 1.9%
2020/11 809,864 648,737 18.6% 24.8% 7,514,867 7,396,449 1.6%
2020/10 682,992 719,376 5% -5.1% 6,705,003 6,747,712 -0.6%
2020/09 650,699 633,278 1.2% 2.8% 6,022,010 6,028,336 -0.1%

旺旺保(2816) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 10.11% 8.59% 2020Q3 -0.14% 1.28%
2023Q1 -0.05% 4.00% 2020Q2 23.23% 2.18%
2022Q4 5.14% 0.39% 2020Q1 -15.31% -3.45%
2022Q3 21.93% 2.44% 2019Q4 0.76% 1.79%
2022Q2 -8.89% -3.91% 2019Q3 3.31% 0.85%
2022Q1 -13.18% -2.34% 2019Q2 -2.25% -1.23%
2021Q4 13.87% 1.39% 2019Q1 5.58% 1.89%
2021Q3 -6.08% -1.00% 2018Q4 -3.01% 0.69%
2021Q2 -2.23% 0.48% 2018Q3 -4.83% 1.45%
2021Q1 0.87% 6.02% 2018Q2 10.71% 4.12%
2020Q4 3.54% 2.01% 2018Q1 0.70% 1.92%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?