創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
48/11/04 | 92/10/07 | 王素琦 | 許瑞寶 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-1.57(Q2) | 0 | 1.39 | 4.39% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
5,997,443,210 | 599,744,321 | ||
主要經營業務 | |||
西藥製造業西藥批發業西藥零售業 | |||
公司網址 | |||
centerlab.com.tw |
晟德(4123) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 120,884 | 55,022 | 15.1% | 119.7% | 873,215 | 459,218 | 90.2% |
2023/07 | 105,018 | 47,568 | 3.6% | 120.8% | 752,331 | 404,196 | 86.1% |
2023/06 | 101,341 | 59,528 | -10.1% | 70.2% | 647,313 | 356,628 | 81.5% |
2023/05 | 112,704 | 80,745 | 16.3% | 39.6% | 545,972 | 297,100 | 83.8% |
2023/04 | 96,907 | 64,348 | -6.8% | 50.6% | 433,268 | 216,355 | 100.3% |
2023/03 | 103,986 | 54,991 | -15.2% | 89.1% | 336,361 | 152,007 | 121.3% |
2023/02 | 122,598 | 29,357 | 11.7% | 317.6% | 232,375 | 97,016 | 139.5% |
2023/01 | 109,777 | 67,659 | 56.1% | 62.3% | 109,777 | 67,659 | 62.3% |
2022/12 | 70,334 | 41,378 | -14.7% | 70% | 767,722 | 500,107 | 53.5% |
2022/11 | 82,466 | 44,227 | -4% | 86.5% | 697,388 | 458,729 | 52% |
2022/10 | 85,895 | 35,684 | 23.9% | 140.7% | 614,922 | 414,502 | 48.3% |
2022/09 | 69,332 | 30,786 | 26% | 125.2% | 529,027 | 378,818 | 39.7% |
2022/08 | 55,022 | 26,605 | 15.7% | 106.8% | 459,695 | 348,032 | 32.1% |
2022/07 | 47,568 | 30,487 | -20.1% | 56% | 404,673 | 321,427 | 25.9% |
2022/06 | 59,528 | 35,699 | -26.3% | 66.7% | 357,105 | 290,940 | 22.7% |
2022/05 | 80,745 | 46,818 | 25.5% | 72.5% | 297,577 | 255,241 | 16.6% |
2022/04 | 64,348 | 50,046 | 16% | 28.6% | 216,832 | 208,423 | 4% |
2022/03 | 55,468 | 46,226 | 88.9% | 20% | 152,484 | 158,377 | -3.7% |
2022/02 | 29,357 | 33,752 | -56.6% | -13% | 97,016 | 112,151 | -13.5% |
2022/01 | 67,659 | 78,399 | 61.7% | -13.7% | 67,659 | 78,399 | -13.7% |
2021/12 | 41,847 | 59,507 | -5.4% | -29.7% | 500,576 | 717,045 | -30.2% |
2021/11 | 44,227 | 55,494 | 23.9% | -20.3% | 458,729 | 657,538 | -30.2% |
2021/10 | 35,684 | 56,982 | 15.9% | -37.4% | 414,502 | 602,044 | -31.1% |
2021/09 | 30,786 | 49,318 | 12.2% | -37.6% | 378,818 | 545,062 | -30.5% |
2021/08 | 27,436 | 43,065 | -10% | -36.3% | 348,032 | 495,744 | -29.8% |
2021/07 | 30,487 | 39,158 | -12.6% | -22.1% | 320,596 | 452,679 | -29.2% |
2021/06 | 34,868 | 35,340 | -26.5% | -1.3% | 290,109 | 413,521 | -29.8% |
2021/05 | 47,471 | 27,877 | -5.1% | 70.3% | 255,241 | 378,181 | -32.5% |
2021/04 | 50,046 | 41,668 | 9.8% | 20.1% | 207,770 | 350,304 | -40.7% |
2021/03 | 45,573 | 125,338 | 35% | -63.6% | 157,724 | 308,636 | -48.9% |
2021/02 | 33,752 | 67,763 | -56.9% | -50.2% | 112,151 | 183,298 | -38.8% |
2021/01 | 78,399 | 115,535 | 32% | -32.1% | 78,399 | 115,535 | -32.1% |
2020/12 | 59,378 | 126,313 | 7.2% | -53% | 716,539 | 1,438,066 | -50.2% |
2020/11 | 55,365 | 130,373 | -2.6% | -57.5% | 657,161 | 1,311,753 | -49.9% |
2020/10 | 56,853 | 122,346 | 10.3% | -53.5% | 601,796 | 1,181,380 | -49% |
2020/09 | 51,560 | 124,078 | 19.7% | -58.4% | 544,943 | 1,059,034 | -48.5% |
晟德(4123) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -7.55% | 11.17% | 2020Q3 | 28.57% | -18.76% |
2023Q1 | 40.92% | 23.95% | 2020Q2 | -66.12% | -17.87% |
2022Q4 | 38.84% | 17.97% | 2020Q1 | -18.98% | -3.68% |
2022Q3 | -15.98% | 14.66% | 2019Q4 | 9.20% | -61.18% |
2022Q2 | 34.19% | 14.58% | 2019Q3 | -1.26% | -59.36% |
2022Q1 | 25.24% | -1.05% | 2019Q2 | -2.34% | -41.74% |
2021Q4 | 37.26% | -9.05% | 2019Q1 | -86.39% | -27.24% |
2021Q3 | -32.99% | -7.57% | 2018Q4 | -54.05% | -13.29% |
2021Q2 | -16.07% | 5.00% | 2018Q3 | -16.33% | 2.09% |
2021Q1 | -8.08% | -20.85% | 2018Q2 | 10.70% | 10.85% |
2020Q4 | 28.26% | -22.45% | 2018Q1 | 4.65% | 12.24% |
評論0