創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
52/04/26 | 89/05/22 | 吳昕紘 | 何英蘭 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.28(Q2) | 8.6 | 1.21 | 4.19% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
3,159,633,000 | 315,963,300 | ||
主要經營業務 | |||
財產保險 | |||
公司網址 | |||
skinsurance.com.tw |
新產(2850) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,743,570 | 1,696,630 | -4.9% | 2.8% | 13,331,500 | 12,525,990 | 6.4% |
2023/07 | 1,833,973 | 1,579,846 | 6.5% | 16.1% | 11,587,930 | 10,829,360 | 7% |
2023/06 | 1,722,079 | 1,596,586 | 2% | 7.9% | 9,753,958 | 9,249,513 | 5.4% |
2023/05 | 1,687,341 | 1,553,281 | 2.3% | 8.6% | 8,031,879 | 7,652,927 | 4.9% |
2023/04 | 1,649,824 | 1,425,474 | 13.6% | 15.7% | 6,344,538 | 6,099,646 | 4% |
2023/03 | 1,452,757 | 1,546,306 | -8.8% | -6% | 4,694,714 | 4,674,172 | 0.4% |
2023/02 | 1,592,192 | 1,527,128 | -3.5% | 4.3% | 3,241,957 | 3,127,866 | 3.6% |
2023/01 | 1,649,765 | 1,600,738 | 4% | 3.1% | 1,649,765 | 1,600,738 | 3.1% |
2022/12 | 1,586,717 | 1,579,592 | 0.3% | 0.4% | 18,930,610 | 18,464,060 | 2.5% |
2022/11 | 1,582,457 | 1,594,133 | -3.5% | -0.7% | 17,343,890 | 16,884,460 | 2.7% |
2022/10 | 1,639,207 | 1,531,407 | 2.7% | 7% | 15,761,430 | 15,290,330 | 3.1% |
2022/09 | 1,596,236 | 1,559,901 | -5.9% | 2.3% | 14,122,230 | 13,758,930 | 2.6% |
2022/08 | 1,696,630 | 1,561,163 | 7.4% | 8.7% | 12,525,990 | 12,199,020 | 2.7% |
2022/07 | 1,579,846 | 1,593,899 | -1% | -0.9% | 10,829,360 | 10,637,860 | 1.8% |
2022/06 | 1,596,586 | 1,554,085 | 2.8% | 2.7% | 9,249,513 | 9,043,962 | 2.3% |
2022/05 | 1,553,281 | 1,500,469 | 9% | 3.5% | 7,652,927 | 7,489,877 | 2.2% |
2022/04 | 1,425,474 | 1,510,781 | -7.8% | -5.6% | 6,099,646 | 5,989,408 | 1.8% |
2022/03 | 1,546,306 | 1,476,846 | 1.3% | 4.7% | 4,674,172 | 4,478,627 | 4.4% |
2022/02 | 1,527,128 | 1,379,328 | -4.6% | 10.7% | 3,127,866 | 3,001,781 | 4.2% |
2022/01 | 1,600,738 | 1,622,453 | 1.3% | -1.3% | 1,600,738 | 1,622,453 | -1.3% |
2021/12 | 1,579,592 | 1,432,890 | -0.9% | 10.2% | 18,464,060 | 16,510,110 | 11.8% |
2021/11 | 1,594,133 | 1,524,785 | 4.1% | 4.5% | 16,884,460 | 15,077,220 | 12% |
2021/10 | 1,531,407 | 1,402,248 | -1.8% | 9.2% | 15,290,330 | 13,552,440 | 12.8% |
2021/09 | 1,559,901 | 1,423,804 | -0.1% | 9.6% | 13,758,930 | 12,150,190 | 13.2% |
2021/08 | 1,561,163 | 1,431,427 | -2% | 9.1% | 12,199,020 | 10,726,390 | 13.7% |
2021/07 | 1,593,899 | 1,569,832 | 2.6% | 1.5% | 10,637,860 | 9,294,960 | 14.4% |
2021/06 | 1,554,085 | 1,383,244 | 3.6% | 12.4% | 9,043,962 | 7,725,128 | 17.1% |
2021/05 | 1,500,469 | 1,395,354 | -0.7% | 7.5% | 7,489,877 | 6,341,884 | 18.1% |
2021/04 | 1,510,781 | 1,294,488 | 2.3% | 16.7% | 5,989,408 | 4,946,530 | 21.1% |
2021/03 | 1,476,846 | 1,150,642 | 7.1% | 28.3% | 4,478,627 | 3,652,042 | 22.6% |
2021/02 | 1,379,328 | 1,247,346 | -15% | 10.6% | 3,001,781 | 2,501,400 | 20% |
2021/01 | 1,622,453 | 1,254,054 | 13.2% | 29.4% | 1,622,453 | 1,254,054 | 29.4% |
2020/12 | 1,432,890 | 1,268,508 | -6% | 12.9% | 16,510,110 | 15,531,150 | 6.3% |
2020/11 | 1,524,785 | 1,305,795 | 8.7% | 16.8% | 15,077,220 | 14,262,640 | 5.7% |
2020/10 | 1,402,248 | 1,268,794 | -1.5% | 10.5% | 13,552,440 | 12,956,850 | 4.6% |
2020/09 | 1,423,804 | 1,326,255 | -0.5% | 7.3% | 12,150,190 | 11,688,050 | 4% |
台虹(8039) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 48.27% | -2.84% | 2020Q3 | 30.00% | 6.39% |
2023Q1 | -24.62% | -8.96% | 2020Q2 | 27.36% | -0.29% |
2022Q4 | -21.56% | -3.15% | 2020Q1 | -17.62% | 3.18% |
2022Q3 | 2.90% | -3.37% | 2019Q4 | -9.86% | -5.61% |
2022Q2 | 5.53% | -0.72% | 2019Q3 | 4.59% | -7.75% |
2022Q1 | 1.85% | -0.19% | 2019Q2 | 51.39% | -3.41% |
2021Q4 | -20.16% | -2.89% | 2019Q1 | -43.04% | -6.50% |
2021Q3 | 13.22% | 0.14% | 2018Q4 | -15.39% | -4.64% |
2021Q2 | 7.71% | 3.38% | 2018Q3 | 19.39% | -3.59% |
2021Q1 | -9.15% | 6.71% | 2018Q2 | 19.30% | -3.60% |
2020Q4 | -9.29% | 5.60% | 2018Q1 | -30.55% | -2.80% |
評論0