創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
81/01/13 | 93/11/04 | 蘇浩熙 | 邱明發 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.98(Q2) | 17.67 | 3.3 | 1.8% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
607,703,410 | 60,770,341 | ||
主要經營業務 | |||
電視/伺服器/工業用/Inverter/汽機車/綠能等各式變壓器與線圈 | |||
公司網址 | |||
top-nation.com |
耀勝(3207) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 83,314 | 106,834 | 14.9% | -22% | 858,371 | 785,808 | 9.2% |
2023/07 | 72,527 | 96,769 | -30.9% | -25% | 775,057 | 678,974 | 14.1% |
2023/06 | 104,904 | 106,109 | -4.5% | -1.1% | 702,530 | 582,205 | 20.7% |
2023/05 | 109,875 | 106,585 | -14.5% | 3.1% | 597,626 | 476,096 | 25.5% |
2023/04 | 128,514 | 111,259 | 1.2% | 15.5% | 487,751 | 369,511 | 32% |
2023/03 | 127,012 | 96,426 | 5% | 31.7% | 359,237 | 258,252 | 39.1% |
2023/02 | 120,915 | 70,672 | 8.6% | 71.1% | 232,225 | 161,826 | 43.5% |
2023/01 | 111,310 | 91,154 | 1.2% | 22.1% | 111,310 | 91,154 | 22.1% |
2022/12 | 109,951 | 78,896 | -5.3% | 39.4% | 1,228,700 | 968,733 | 26.8% |
2022/11 | 116,125 | 90,943 | 5.6% | 27.7% | 1,118,749 | 889,837 | 25.7% |
2022/10 | 109,950 | 85,448 | 2.9% | 28.7% | 1,002,624 | 798,894 | 25.5% |
2022/09 | 106,866 | 85,606 | 0% | 24.8% | 892,674 | 713,446 | 25.1% |
2022/08 | 106,834 | 85,038 | 10.4% | 25.6% | 785,808 | 627,839 | 25.2% |
2022/07 | 96,769 | 102,706 | -8.8% | -5.8% | 678,974 | 542,801 | 25.1% |
2022/06 | 106,109 | 85,187 | -0.4% | 24.6% | 582,205 | 440,095 | 32.3% |
2022/05 | 106,585 | 77,249 | -4.2% | 38% | 476,096 | 354,908 | 34.1% |
2022/04 | 111,259 | 81,398 | 15.4% | 36.7% | 369,511 | 277,659 | 33.1% |
2022/03 | 96,426 | 74,745 | 36.4% | 29% | 258,252 | 196,261 | 31.6% |
2022/02 | 70,672 | 45,857 | -22.5% | 54.1% | 161,826 | 121,516 | 33.2% |
2022/01 | 91,154 | 75,659 | 15.5% | 20.5% | 91,154 | 75,659 | 20.5% |
2021/12 | 78,896 | 54,484 | -13.2% | 44.8% | 968,733 | 720,432 | 34.5% |
2021/11 | 90,943 | 52,841 | 6.4% | 72.1% | 889,837 | 665,948 | 33.6% |
2021/10 | 85,448 | 43,852 | -0.2% | 94.8% | 798,894 | 613,107 | 30.3% |
2021/09 | 85,606 | 65,734 | 0.7% | 30.2% | 713,446 | 569,255 | 25.3% |
2021/08 | 85,038 | 66,491 | -17.2% | 27.9% | 627,839 | 503,521 | 24.7% |
2021/07 | 102,706 | 78,806 | 20.6% | 30.3% | 542,801 | 437,030 | 24.2% |
2021/06 | 85,187 | 73,196 | 10.3% | 16.4% | 440,095 | 358,224 | 22.9% |
2021/05 | 77,249 | 72,274 | -5.1% | 6.9% | 354,908 | 285,028 | 24.5% |
2021/04 | 81,398 | 73,443 | 8.9% | 10.8% | 277,659 | 212,754 | 30.5% |
2021/03 | 74,852 | 73,431 | 63.2% | 1.9% | 210,182 | 139,311 | 50.9% |
2021/02 | 45,857 | 23,270 | -48.7% | 97.1% | 135,330 | 65,880 | 105.4% |
2021/01 | 89,473 | 42,610 | 64.2% | 110% | 89,473 | 42,610 | 110% |
2020/12 | 54,484 | 59,336 | 3.1% | -8.2% | 720,432 | 807,013 | -10.7% |
2020/11 | 52,841 | 57,198 | 20.5% | -7.6% | 665,948 | 747,677 | -10.9% |
2020/10 | 43,852 | 58,679 | -33.3% | -25.3% | 613,107 | 690,479 | -11.2% |
2020/09 | 65,734 | 65,816 | -1.1% | -0.1% | 569,255 | 631,800 | -9.9% |
耀勝(3207) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -4.44% | 1.45% | 2020Q3 | -3.60% | -0.35% |
2023Q1 | 6.91% | 8.22% | 2020Q2 | 57.14% | -0.38% |
2022Q4 | 8.23% | 7.03% | 2020Q1 | -20.49% | -5.81% |
2022Q3 | -4.16% | 3.34% | 2019Q4 | -17.99% | -0.71% |
2022Q2 | 25.44% | 7.77% | 2019Q3 | -3.65% | -2.25% |
2022Q1 | 1.16% | 4.89% | 2019Q2 | 19.47% | 0.81% |
2021Q4 | -6.61% | 11.85% | 2019Q1 | 2.58% | 0.60% |
2021Q3 | 12.10% | 7.64% | 2018Q4 | -22.04% | -4.40% |
2021Q2 | 16.01% | 3.15% | 2018Q3 | 7.86% | -0.98% |
2021Q1 | 39.03% | 9.84% | 2018Q2 | 19.04% | -2.05% |
2020Q4 | -28.36% | -3.23% | 2018Q1 | -17.15% | -3.21% |
評論0