大立光(3008)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
76/04/17 91/03/11 林恩平 黃有執
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
27.69(Q2) 15.09 1.85 3.95%
實收資本額 已發行普通股
1,334,681,970 133,468,197
主要經營業務
各式光學鏡頭模組觀景器模組與光電零組件以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等
公司網址
largan.com.tw

大立光(3008) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 4,545,358 4,461,047 30.3% 1.9% 25,376,380 28,182,190 -9.9%
2023/07 3,489,070 3,913,321 29.4% -10.8% 20,819,440 23,721,140 -12.2%
2023/06 2,696,196 3,393,175 2.6% -20.5% 17,330,370 19,807,820 -12.5%
2023/05 2,626,962 3,150,988 -8.5% -16.6% 14,634,650 16,414,640 -10.8%
2023/04 2,870,180 3,130,910 -13.3% -8.3% 12,006,200 13,263,660 -9.5%
2023/03 3,308,723 3,756,153 29% -11.9% 9,136,022 10,132,750 -9.8%
2023/02 2,565,337 2,620,763 -21.4% -2.1% 5,821,928 6,376,592 -8.7%
2023/01 3,262,688 3,755,829 -18.7% -13.1% 3,262,688 3,755,829 -13.1%
2022/12 4,015,226 4,502,016 -23.2% -10.8% 47,675,232 46,962,400 1.5%
2022/11 5,230,674 4,351,077 0.3% 20.2% 43,710,592 42,460,380 2.9%
2022/10 5,212,690 4,198,766 2.2% 24.1% 38,497,800 38,109,312 1%
2022/09 5,102,922 4,172,183 14.9% 22.3% 33,285,110 33,910,540 -1.8%
2022/08 4,441,781 4,008,390 14.3% 10.8% 28,140,910 29,738,360 -5.4%
2022/07 3,885,328 3,797,047 14.5% 2.3% 23,693,150 25,729,970 -7.9%
2022/06 3,393,175 3,370,651 7.8% 0.7% 19,807,820 21,932,920 -9.7%
2022/05 3,147,587 3,353,769 0.6% -6.1% 16,409,730 18,562,270 -11.6%
2022/04 3,127,928 3,388,659 -16.7% -7.7% 13,260,670 15,208,500 -12.8%
2022/03 3,756,153 4,010,541 44% -6.3% 10,132,750 11,819,840 -14.3%
2022/02 2,608,555 3,208,751 -30% -18.7% 6,345,376 7,809,302 -18.7%
2022/01 3,729,465 4,600,551 -17.2% -18.9% 3,729,465 4,600,551 -18.9%
2021/12 4,502,016 4,910,911 3.4% -8.3% 46,962,400 55,944,488 -16%
2021/11 4,351,997 5,239,732 3.5% -16.9% 42,462,840 51,033,580 -16.8%
2021/10 4,203,117 5,142,087 0.7% -18.3% 38,113,660 45,793,848 -16.8%
2021/09 4,172,183 5,124,654 4% -18.6% 33,910,540 40,651,760 -16.6%
2021/08 4,011,935 5,032,870 5.5% -20.3% 29,744,680 35,527,100 -16.3%
2021/07 3,803,311 4,629,313 12.8% -17.8% 25,736,230 30,494,240 -15.6%
2021/06 3,370,651 4,136,186 0.3% -18.5% 21,932,920 25,864,920 -15.2%
2021/05 3,358,902 3,858,718 -1.2% -12.9% 18,571,710 21,728,740 -14.5%
2021/04 3,398,663 4,655,501 -15.3% -27% 15,218,510 17,870,020 -14.8%
2021/03 4,010,541 5,444,235 24.8% -26.3% 11,819,840 13,214,520 -10.6%
2021/02 3,212,644 3,669,064 -30.3% -12.4% 7,817,836 7,770,281 0.6%
2021/01 4,607,376 4,101,217 -6.2% 12.3% 4,607,376 4,101,217 12.3%
2020/12 4,910,911 5,099,378 -6.3% -3.7% 55,944,488 60,745,008 -7.9%
2020/11 5,243,639 6,644,120 2% -21.1% 51,041,192 55,645,632 -8.3%
2020/10 5,137,815 6,613,792 0.3% -22.3% 45,789,580 49,001,512 -6.6%
2020/09 5,124,654 6,595,863 2% -22.3% 40,651,760 42,387,720 -4.1%

大立光(3008) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -10.33% -3.16% 2020Q3 16.37% -6.02%
2023Q1 -36.81% -2.01% 2020Q2 -4.10% -2.22%
2022Q4 7.66% 3.03% 2020Q1 -28.04% 5.63%
2022Q3 38.90% 3.22% 2019Q4 -0.89% 10.81%
2022Q2 -4.22% -1.02% 2019Q3 31.42% 4.16%
2022Q1 -22.69% -3.69% 2019Q2 43.92% 3.57%
2021Q4 8.92% -4.54% 2019Q1 -21.21% 1.87%
2021Q3 18.36% -5.33% 2018Q4 -23.90% -6.83%
2021Q2 -14.39% -4.69% 2018Q3 33.02% 2.80%
2021Q1 -22.64% -2.50% 2018Q2 38.61% 1.93%
2020Q4 3.60% -5.23% 2018Q1 -44.93% -3.79%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?