創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
84/05/12 | 98/11/24 | 王春旗 | 詹勇達 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.95(Q2) | 24.42 | 4.49 | 4.74% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
627,769,810 | 62,776,981 | ||
主要經營業務 | |||
通信及混合信號接收處理積體電路資訊及多媒體繪圖,相關積體電路及繪圖板非同步傳輸模式積體電路及模組 | |||
公司網址 | |||
asix.com.tw |
亞信(3169) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 73,673 | 103,802 | 19% | -29% | 562,143 | 923,951 | -39.2% |
2023/07 | 61,915 | 103,895 | -15.7% | -40.4% | 488,470 | 820,149 | -40.4% |
2023/06 | 73,453 | 110,717 | -13.2% | -33.7% | 426,555 | 716,254 | -40.4% |
2023/05 | 84,613 | 111,159 | 33.2% | -23.9% | 353,102 | 605,537 | -41.7% |
2023/04 | 63,517 | 133,168 | -23.3% | -52.3% | 268,489 | 494,378 | -45.7% |
2023/03 | 82,838 | 133,065 | 35.7% | -37.7% | 204,972 | 361,210 | -43.3% |
2023/02 | 61,025 | 103,635 | -0.1% | -41.1% | 122,134 | 228,145 | -46.5% |
2023/01 | 61,109 | 124,510 | -28.4% | -50.9% | 61,109 | 124,510 | -50.9% |
2022/12 | 85,392 | 120,254 | -20.4% | -29% | 1,335,476 | 1,318,327 | 1.3% |
2022/11 | 107,220 | 150,750 | -6.6% | -28.9% | 1,250,083 | 1,198,073 | 4.3% |
2022/10 | 114,853 | 150,527 | 10.4% | -23.7% | 1,142,863 | 1,047,323 | 9.1% |
2022/09 | 104,060 | 136,399 | 0.2% | -23.7% | 1,028,011 | 896,796 | 14.6% |
2022/08 | 103,802 | 125,025 | -0.1% | -17% | 923,951 | 760,397 | 21.5% |
2022/07 | 103,895 | 109,625 | -6.2% | -5.2% | 820,149 | 635,372 | 29.1% |
2022/06 | 110,717 | 105,005 | -0.4% | 5.4% | 716,254 | 525,747 | 36.2% |
2022/05 | 111,159 | 96,560 | -16.5% | 15.1% | 605,537 | 420,742 | 43.9% |
2022/04 | 133,168 | 87,136 | 0.1% | 52.8% | 494,378 | 324,182 | 52.5% |
2022/03 | 133,065 | 88,113 | 28.4% | 51% | 361,210 | 237,046 | 52.4% |
2022/02 | 103,635 | 70,752 | -16.8% | 46.5% | 228,145 | 148,933 | 53.2% |
2022/01 | 124,510 | 78,181 | 3.5% | 59.3% | 124,510 | 78,181 | 59.3% |
2021/12 | 120,254 | 74,515 | -20.2% | 61.4% | 1,318,327 | 725,429 | 81.7% |
2021/11 | 150,750 | 75,206 | 0.1% | 100.4% | 1,198,073 | 650,914 | 84.1% |
2021/10 | 150,527 | 74,342 | 10.4% | 102.5% | 1,047,323 | 575,708 | 81.9% |
2021/09 | 136,399 | 71,092 | 9.1% | 91.9% | 896,796 | 501,366 | 78.9% |
2021/08 | 125,025 | 58,044 | 14% | 115.4% | 760,397 | 430,274 | 76.7% |
2021/07 | 109,625 | 56,120 | 4.4% | 95.3% | 635,372 | 372,230 | 70.7% |
2021/06 | 105,005 | 63,346 | 8.7% | 65.8% | 525,747 | 316,110 | 66.3% |
2021/05 | 96,560 | 64,410 | 10.8% | 49.9% | 420,742 | 252,764 | 66.4% |
2021/04 | 87,136 | 63,637 | -1.1% | 36.9% | 324,182 | 188,354 | 72.1% |
2021/03 | 88,113 | 53,140 | 24.5% | 65.8% | 237,046 | 124,717 | 90.1% |
2021/02 | 70,752 | 38,002 | -9.5% | 86.2% | 148,933 | 71,577 | 108.1% |
2021/01 | 78,181 | 33,575 | 4.9% | 132.9% | 78,181 | 33,575 | 132.9% |
2020/12 | 74,515 | 50,170 | -0.9% | 48.5% | 725,429 | 723,153 | 0.3% |
2020/11 | 75,206 | 65,351 | 1.2% | 15.1% | 650,914 | 672,983 | -3.3% |
2020/10 | 74,342 | 64,486 | 4.6% | 15.3% | 575,708 | 607,632 | -5.3% |
2020/09 | 71,092 | 51,286 | 22.5% | 38.6% | 501,366 | 543,146 | -7.7% |
亞信(3169) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 8.10% | -11.32% | 2020Q3 | -3.21% | -0.06% |
2023Q1 | -33.33% | -11.70% | 2020Q2 | 53.46% | 0.08% |
2022Q4 | -1.38% | -7.87% | 2020Q1 | -30.72% | -5.80% |
2022Q3 | -12.19% | -3.93% | 2019Q4 | -3.03% | -1.56% |
2022Q2 | -1.71% | 4.60% | 2019Q3 | -2.72% | 1.27% |
2022Q1 | -14.31% | 9.42% | 2019Q2 | 14.47% | 6.24% |
2021Q4 | 13.61% | 17.62% | 2019Q1 | -12.94% | 5.40% |
2021Q3 | 28.52% | 19.87% | 2018Q4 | 8.54% | 2.46% |
2021Q2 | 21.79% | 11.62% | 2018Q3 | 19.03% | 1.29% |
2021Q1 | 5.79% | 15.48% | 2018Q2 | 12.51% | -6.21% |
2020Q4 | 20.95% | 6.47% | 2018Q1 | -25.13% | -4.92% |
評論0