增你強(3028)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
71/10/06 91/08/26 周友義 周俊光/周俊賢
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.52(Q2) 13.82 1.25 9.36%
實收資本額 已發行普通股
2,266,194,850 226,619,485
主要經營業務
各種電子零件、組件之進出口業務
公司網址
zenitron.com.tw

增你強(3028) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 3,198,451 2,676,060 22.1% 19.5% 20,997,220 28,400,980 -26.1%
2023/07 2,620,381 2,988,118 2.9% -12.3% 17,798,770 25,724,920 -30.8%
2023/06 2,546,166 3,554,997 -9% -28.4% 15,178,390 22,736,800 -33.2%
2023/05 2,798,458 3,573,096 10.5% -21.7% 12,632,220 19,181,800 -34.1%
2023/04 2,532,230 3,560,945 -11.4% -28.9% 9,833,762 15,608,710 -37%
2023/03 2,858,865 4,443,811 15.2% -35.7% 7,301,532 12,047,760 -39.4%
2023/02 2,480,648 3,371,869 26.4% -26.4% 4,442,667 7,603,953 -41.6%
2023/01 1,962,019 4,232,084 -32.1% -53.6% 1,962,019 4,232,084 -53.6%
2022/12 2,891,254 3,807,551 3% -24.1% 39,996,672 42,025,880 -4.8%
2022/11 2,807,609 3,486,913 -5.8% -19.5% 37,105,408 38,218,328 -2.9%
2022/10 2,979,548 3,004,672 2.1% -0.8% 34,297,800 34,731,420 -1.2%
2022/09 2,917,276 3,392,770 9% -14% 31,318,260 31,726,740 -1.3%
2022/08 2,676,060 3,851,581 -10.4% -30.5% 28,400,980 28,333,970 0.2%
2022/07 2,988,118 3,642,469 -15.9% -18% 25,724,920 24,482,390 5.1%
2022/06 3,554,997 3,447,853 -0.5% 3.1% 22,736,800 20,839,920 9.1%
2022/05 3,573,096 3,706,467 0.3% -3.6% 19,181,800 17,392,070 10.3%
2022/04 3,560,945 3,217,531 -19.9% 10.7% 15,608,710 13,685,600 14.1%
2022/03 4,443,811 3,797,563 31.8% 17% 12,047,760 10,468,070 15.1%
2022/02 3,371,869 2,758,603 -20.3% 22.2% 7,603,953 6,670,510 14%
2022/01 4,232,084 3,911,907 11.1% 8.2% 4,232,084 3,911,907 8.2%
2021/12 3,807,551 3,510,131 9.2% 8.5% 42,025,880 34,396,440 22.2%
2021/11 3,486,913 3,480,003 16% 0.2% 38,218,328 30,886,310 23.7%
2021/10 3,004,672 3,185,666 -11.4% -5.7% 34,731,420 27,406,310 26.7%
2021/09 3,392,770 4,137,283 -11.9% -18% 31,726,740 24,220,640 31%
2021/08 3,851,581 3,160,939 5.7% 21.8% 28,333,970 20,083,360 41.1%
2021/07 3,642,469 3,493,886 5.6% 4.3% 24,482,390 16,922,420 44.7%
2021/06 3,447,853 2,680,683 -7% 28.6% 20,839,920 13,428,540 55.2%
2021/05 3,706,467 2,203,441 15.2% 68.2% 17,392,070 10,747,850 61.8%
2021/04 3,217,531 2,324,356 -15.3% 38.4% 13,685,600 8,544,413 60.2%
2021/03 3,797,563 2,554,926 37.7% 48.6% 10,468,070 6,220,057 68.3%
2021/02 2,758,603 1,824,848 -29.5% 51.2% 6,670,510 3,665,131 82%
2021/01 3,911,907 1,840,283 11.4% 112.6% 3,911,907 1,840,283 112.6%
2020/12 3,510,131 2,566,023 0.9% 36.8% 34,396,440 26,975,970 27.5%
2020/11 3,480,003 2,296,599 9.2% 51.5% 30,886,310 24,409,950 26.5%
2020/10 3,185,666 2,030,662 -23% 56.9% 27,406,310 22,113,350 23.9%
2020/09 4,137,283 2,356,697 30.9% 75.6% 24,220,640 20,082,690 20.6%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?