益登(3048)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
85/07/11 91/10/01 曾禹旖 侯靖圻
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.16(Q2) 32.5 1.27 8.55%
實收資本額 已發行普通股
2,698,297,940 269,829,794
主要經營業務
代理銷售半導體零組件及相關研發業務
公司網址
edomtech.com

益登(3048) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 9,468,181 10,912,100 23.7% -13.2% 64,118,600 76,487,800 -16.2%
2023/07 7,654,010 9,072,811 1% -15.6% 54,650,420 65,575,712 -16.7%
2023/06 7,577,002 9,604,347 -3.4% -21.1% 46,996,408 56,510,780 -16.8%
2023/05 7,843,460 9,739,840 6.6% -19.5% 39,419,400 46,898,552 -15.9%
2023/04 7,359,677 8,096,215 -14.1% -9.1% 31,575,940 37,158,712 -15%
2023/03 8,573,665 10,674,940 13.7% -19.7% 24,216,270 29,062,500 -16.7%
2023/02 7,541,941 7,339,148 -6.9% 2.8% 15,642,600 18,387,560 -14.9%
2023/01 8,100,662 11,048,410 -19% -26.7% 8,100,662 11,048,410 -26.7%
2022/12 10,007,760 10,990,410 1.6% -8.9% 118,707,000 108,236,704 9.7%
2022/11 9,844,425 10,747,830 -7% -8.4% 108,699,296 97,246,312 11.8%
2022/10 10,582,930 9,192,457 -10.2% 15.1% 98,854,848 86,498,480 14.3%
2022/09 11,784,120 10,982,200 8% 7.3% 88,271,920 77,306,016 14.2%
2022/08 10,912,100 9,956,545 20.3% 9.6% 76,487,800 66,323,832 15.3%
2022/07 9,072,811 8,417,689 -5.5% 7.8% 65,575,712 56,367,280 16.3%
2022/06 9,604,347 7,871,034 -1.4% 22% 56,502,900 47,949,592 17.8%
2022/05 9,739,840 7,553,863 20.3% 28.9% 46,898,552 40,078,560 17%
2022/04 8,096,215 7,970,218 -24.1% 1.6% 37,158,712 32,524,700 14.2%
2022/03 10,674,940 8,752,029 45.5% 22% 29,062,500 24,554,480 18.4%
2022/02 7,339,148 6,224,943 -33.6% 17.9% 18,387,560 15,802,450 16.4%
2022/01 11,048,410 9,577,505 0.5% 15.4% 11,048,410 9,577,505 15.4%
2021/12 10,990,410 10,880,670 2.3% 1% 108,236,704 108,523,000 -0.3%
2021/11 10,747,830 12,146,250 16.9% -11.5% 97,246,312 97,642,152 -0.4%
2021/10 9,192,457 10,544,180 -16.3% -12.8% 86,498,480 85,495,904 1.2%
2021/09 10,982,200 10,185,130 10.3% 7.8% 77,306,016 74,932,512 3.2%
2021/08 9,956,545 10,312,400 18.3% -3.5% 66,323,832 64,766,600 2.4%
2021/07 8,417,689 9,726,609 6.9% -13.4% 56,367,280 54,454,200 3.5%
2021/06 7,871,034 7,970,774 4.2% -1.3% 47,949,592 44,727,592 7.2%
2021/05 7,553,863 7,163,048 -5.2% 5.4% 40,078,560 36,756,820 9%
2021/04 7,970,218 8,007,988 -8.9% -0.5% 32,524,700 29,593,770 9.9%
2021/03 8,752,029 8,422,664 40.6% 3.9% 24,554,480 21,585,780 13.8%
2021/02 6,224,943 5,861,779 -35% 6.2% 15,802,450 13,163,120 20%
2021/01 9,577,505 7,301,339 -12% 31.2% 9,577,505 7,301,339 31.2%
2020/12 10,880,670 8,112,185 -10.4% 34.1% 108,522,800 96,876,840 12%
2020/11 12,146,250 9,043,105 15.2% 34.3% 97,642,152 88,767,488 10%
2020/10 10,544,180 10,091,340 3.5% 4.5% 85,495,904 79,724,384 7.2%
2020/09 10,185,130 10,748,550 -1.2% -5.2% 74,951,728 69,633,040 7.6%

益登(3048) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -5.93% -4.09% 2020Q3 30.60% 0.76%
2023Q1 -20.43% -4.08% 2020Q2 7.21% 0.45%
2022Q4 -4.20% -0.42% 2020Q1 -20.78% 4.23%
2022Q3 15.77% 2.07% 2019Q4 -7.49% 7.30%
2022Q2 -5.58% 3.59% 2019Q3 29.79% 8.83%
2022Q1 -6.04% 4.16% 2019Q2 29.75% 4.94%
2021Q4 5.36% -2.38% 2019Q1 -15.34% -1.50%
2021Q3 25.48% -0.78% 2018Q4 -6.63% 0.01%
2021Q2 -4.72% 0.23% 2018Q3 17.78% 0.78%
2021Q1 -26.86% 2.74% 2018Q2 0.50% 2.60%
2020Q4 11.07% 6.19% 2018Q1 -9.48% 2.15%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?