創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/12/16 | 91/08/26 | 王景春 | 黃樂仁 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.84(Q2) | 18.97 | 2.58 | 3.82% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
5,256,058,980 | 525,605,898 | ||
主要經營業務 | |||
印刷電路板工業自動化機械電子收銀機系統 | |||
公司網址 | |||
tripod-tech.com |
健鼎(3044) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 5,509,416 | 5,569,157 | 6.6% | -1.1% | 38,351,880 | 45,259,032 | -15.3% |
2023/07 | 5,170,416 | 5,758,566 | 18.5% | -10.2% | 32,842,470 | 39,689,872 | -17.3% |
2023/06 | 4,362,136 | 5,642,841 | -6% | -22.7% | 27,672,050 | 33,931,300 | -18.4% |
2023/05 | 4,640,668 | 5,680,153 | 4.5% | -18.3% | 23,309,910 | 28,288,470 | -17.6% |
2023/04 | 4,440,416 | 5,248,097 | -9.8% | -15.4% | 18,669,250 | 22,608,310 | -17.4% |
2023/03 | 4,923,235 | 5,568,804 | 6% | -11.6% | 14,228,830 | 17,360,220 | -18% |
2023/02 | 4,643,872 | 5,281,523 | -0.4% | -12.1% | 9,305,595 | 11,791,410 | -21.1% |
2023/01 | 4,661,722 | 6,509,889 | -3.3% | -28.4% | 4,661,722 | 6,509,889 | -28.4% |
2022/12 | 4,823,651 | 5,681,208 | -5.2% | -15.1% | 65,784,240 | 62,999,992 | 4.4% |
2022/11 | 5,090,646 | 5,610,664 | 7.2% | -9.3% | 60,960,580 | 57,318,780 | 6.3% |
2022/10 | 4,748,295 | 5,393,974 | -19% | -12% | 55,869,940 | 51,708,120 | 8% |
2022/09 | 5,862,616 | 5,518,383 | 5.3% | 6.2% | 51,121,640 | 46,314,140 | 10.4% |
2022/08 | 5,569,157 | 5,307,814 | -3.3% | 4.9% | 45,259,032 | 40,795,760 | 10.9% |
2022/07 | 5,758,566 | 5,343,537 | 2% | 7.8% | 39,689,872 | 35,487,952 | 11.8% |
2022/06 | 5,642,841 | 5,159,232 | -0.6% | 9.4% | 33,931,300 | 30,144,410 | 12.6% |
2022/05 | 5,680,153 | 4,736,185 | 8.2% | 19.9% | 28,288,470 | 24,985,180 | 13.2% |
2022/04 | 5,248,097 | 5,147,940 | -5.8% | 1.9% | 22,608,310 | 20,248,990 | 11.6% |
2022/03 | 5,568,804 | 5,091,046 | 5.4% | 9.4% | 17,360,220 | 15,101,050 | 15% |
2022/02 | 5,281,523 | 4,194,180 | -18.9% | 25.9% | 11,791,410 | 10,010,010 | 17.8% |
2022/01 | 6,509,889 | 5,815,827 | 14.6% | 11.9% | 6,509,889 | 5,815,827 | 11.9% |
2021/12 | 5,681,208 | 5,267,946 | 1.3% | 7.8% | 62,999,992 | 55,547,912 | 13.4% |
2021/11 | 5,610,664 | 4,932,904 | 4% | 13.7% | 57,318,780 | 50,279,960 | 14% |
2021/10 | 5,393,974 | 4,908,088 | -2.3% | 9.9% | 51,708,120 | 45,347,060 | 14% |
2021/09 | 5,518,383 | 5,515,802 | 4% | 0% | 46,314,140 | 40,438,968 | 14.5% |
2021/08 | 5,307,814 | 5,109,168 | -0.7% | 3.9% | 40,795,760 | 34,923,168 | 16.8% |
2021/07 | 5,343,537 | 5,086,246 | 3.6% | 5.1% | 35,487,952 | 29,814,000 | 19% |
2021/06 | 5,159,232 | 4,579,118 | 8.9% | 12.7% | 30,144,410 | 24,727,750 | 21.9% |
2021/05 | 4,736,185 | 4,277,653 | -8% | 10.7% | 24,985,180 | 20,148,630 | 24% |
2021/04 | 5,147,940 | 4,152,910 | 1.1% | 24% | 20,248,990 | 15,870,980 | 27.6% |
2021/03 | 5,091,046 | 4,015,790 | 21.4% | 26.8% | 15,101,050 | 11,718,070 | 28.9% |
2021/02 | 4,194,180 | 3,706,215 | -27.9% | 13.2% | 10,010,010 | 7,702,282 | 30% |
2021/01 | 5,815,827 | 3,996,067 | 10.4% | 45.5% | 5,815,827 | 3,996,067 | 45.5% |
2020/12 | 5,267,946 | 4,433,874 | 6.8% | 18.8% | 55,547,912 | 54,450,940 | 2% |
2020/11 | 4,932,904 | 4,768,112 | 0.5% | 3.5% | 50,279,960 | 50,017,072 | 0.5% |
2020/10 | 4,908,088 | 4,796,460 | -11% | 2.3% | 45,347,060 | 45,248,960 | 0.2% |
2020/09 | 5,515,802 | 4,958,680 | 7.9% | 11.2% | 40,438,968 | 40,452,500 | 0% |
健鼎(3044) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -5.52% | -4.99% | 2020Q3 | 20.77% | 1.12% |
2023Q1 | -2.96% | -4.76% | 2020Q2 | 11.02% | -0.51% |
2022Q4 | -14.70% | -2.98% | 2020Q1 | -16.29% | -0.63% |
2022Q3 | 3.74% | 1.53% | 2019Q4 | -7.35% | 1.65% |
2022Q2 | -4.55% | 2.34% | 2019Q3 | 13.74% | 0.72% |
2022Q1 | 4.04% | 3.59% | 2019Q2 | 10.15% | 1.03% |
2021Q4 | 3.19% | 2.57% | 2019Q1 | -8.02% | 1.02% |
2021Q3 | 7.49% | 0.75% | 2018Q4 | -10.94% | 1.00% |
2021Q2 | -0.38% | 3.45% | 2018Q3 | 15.55% | 4.93% |
2021Q1 | -0.05% | 6.09% | 2018Q2 | 10.54% | 4.48% |
2020Q4 | -3.83% | 2.04% | 2018Q1 | -8.48% | 2.71% |
評論0