創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/05/11 | 94/04/28 | 楊裕德 | 黃瑞南 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.4(Q2) | 11.3 | 2.23 | 3.85% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
919,604,840 | 91,960,484 | ||
主要經營業務 | |||
智能物聯網產品智能設計服務產品博奕產品 | |||
公司網址 | |||
axiomtek.com.tw |
艾訊(3088) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 478,422 | 571,076 | -24.3% | -16.2% | 4,538,785 | 4,161,776 | 9.1% |
2023/07 | 631,986 | 510,356 | -13.9% | 23.8% | 4,060,363 | 3,590,700 | 13.1% |
2023/06 | 733,627 | 568,052 | 25.6% | 29.1% | 3,428,377 | 3,080,344 | 11.3% |
2023/05 | 584,140 | 532,561 | 9.6% | 9.7% | 2,694,750 | 2,512,293 | 7.3% |
2023/04 | 533,085 | 494,909 | -18.3% | 7.7% | 2,110,610 | 1,979,731 | 6.6% |
2023/03 | 652,509 | 597,400 | 26.5% | 9.2% | 1,577,525 | 1,484,822 | 6.2% |
2023/02 | 515,811 | 350,565 | 26% | 47.1% | 925,015 | 887,422 | 4.2% |
2023/01 | 409,204 | 536,857 | -43.7% | -23.8% | 409,204 | 536,857 | -23.8% |
2022/12 | 727,057 | 603,714 | 32.3% | 20.4% | 6,618,827 | 5,069,606 | 30.5% |
2022/11 | 549,364 | 459,816 | 1.9% | 19.5% | 5,891,770 | 4,465,892 | 31.9% |
2022/10 | 539,011 | 388,922 | -16% | 38.6% | 5,342,405 | 4,006,076 | 33.3% |
2022/09 | 641,618 | 653,037 | 12.4% | -1.7% | 4,803,394 | 3,617,154 | 32.8% |
2022/08 | 571,076 | 490,491 | 11.9% | 16.4% | 4,161,776 | 2,964,118 | 40.4% |
2022/07 | 510,356 | 403,542 | -10.1% | 26.5% | 3,590,700 | 2,473,627 | 45.2% |
2022/06 | 568,052 | 386,128 | 6.7% | 47.1% | 3,080,344 | 2,070,085 | 48.8% |
2022/05 | 532,561 | 363,712 | 7.6% | 46.4% | 2,512,293 | 1,683,956 | 49.2% |
2022/04 | 494,909 | 351,539 | -17.1% | 40.8% | 1,979,731 | 1,320,245 | 50% |
2022/03 | 597,400 | 414,552 | 70.4% | 44.1% | 1,484,822 | 968,705 | 53.3% |
2022/02 | 350,565 | 284,273 | -34.7% | 23.3% | 887,422 | 554,153 | 60.1% |
2022/01 | 536,857 | 269,881 | -11.1% | 98.9% | 536,857 | 269,881 | 98.9% |
2021/12 | 603,714 | 435,358 | 31.3% | 38.7% | 5,069,606 | 4,602,779 | 10.1% |
2021/11 | 459,816 | 371,649 | 18.2% | 23.7% | 4,465,892 | 4,167,421 | 7.2% |
2021/10 | 388,922 | 397,061 | -40.4% | -2% | 4,006,076 | 3,795,773 | 5.5% |
2021/09 | 653,037 | 412,439 | 33.1% | 58.3% | 3,617,154 | 3,398,712 | 6.4% |
2021/08 | 490,491 | 363,168 | 21.5% | 35% | 2,964,118 | 2,986,273 | -0.7% |
2021/07 | 403,542 | 373,603 | 4.5% | 8% | 2,473,627 | 2,623,106 | -5.7% |
2021/06 | 386,128 | 426,006 | 6.2% | -9.4% | 2,070,085 | 2,249,503 | -8% |
2021/05 | 363,712 | 356,486 | 3.5% | 2% | 1,683,956 | 1,823,497 | -7.7% |
2021/04 | 351,539 | 342,774 | -15.2% | 2.5% | 1,320,245 | 1,467,011 | -10% |
2021/03 | 414,552 | 342,191 | 45.8% | 21.1% | 968,705 | 1,124,237 | -13.8% |
2021/02 | 284,273 | 356,776 | 5.3% | -20.3% | 554,153 | 782,046 | -29.1% |
2021/01 | 269,881 | 425,269 | -38% | -36.5% | 269,881 | 425,269 | -36.5% |
2020/12 | 435,358 | 469,906 | 17.1% | -7.3% | 4,602,779 | 4,738,911 | -2.9% |
2020/11 | 371,649 | 344,616 | -6.4% | 7.8% | 4,167,421 | 4,269,005 | -2.4% |
2020/10 | 397,061 | 445,759 | -3.7% | -10.9% | 3,795,773 | 3,924,389 | -3.3% |
2020/09 | 412,439 | 458,816 | 13.6% | -10.1% | 3,398,712 | 3,478,630 | -2.3% |
艾訊(3088) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 17.33% | 3.80% | 2020Q3 | 2.13% | -0.51% |
2023Q1 | -13.10% | 1.40% | 2020Q2 | 0.09% | -1.49% |
2022Q4 | 5.36% | 5.80% | 2020Q1 | -10.79% | 0.32% |
2022Q3 | 7.99% | 2.89% | 2019Q4 | 7.42% | -0.21% |
2022Q2 | 7.46% | 8.85% | 2019Q3 | -1.92% | -0.79% |
2022Q1 | 2.23% | 10.18% | 2019Q2 | 7.84% | -3.85% |
2021Q4 | -6.12% | 5.15% | 2019Q1 | -12.69% | -0.64% |
2021Q3 | 40.47% | 8.99% | 2018Q4 | 4.90% | 6.66% |
2021Q2 | 13.70% | -0.54% | 2018Q3 | -12.74% | 3.92% |
2021Q1 | -19.55% | -3.38% | 2018Q2 | 21.61% | 10.57% |
2020Q4 | 4.77% | -1.21% | 2018Q1 | 19.17% | 2.36% |
評論0