四維航(5608)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
74/03/11 92/08/25 藍心琪 藍心琪
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.65(Q2) 18.01 0.77 7.71%
實收資本額 已發行普通股
3,892,670,900 389,267,090
主要經營業務
船務代理業。船舶運送業。船舶及其零件批發/零售業。
公司網址
swnav.com.tw

四維航(5608) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 286,570 620,091 -6.5% -53.8% 2,356,912 4,809,441 -51%
2023/07 306,389 680,732 2% -55% 2,070,342 4,189,350 -50.6%
2023/06 300,348 667,851 -2% -55% 1,763,953 3,508,618 -49.7%
2023/05 306,588 630,759 4.2% -51.4% 1,463,605 2,840,767 -48.5%
2023/04 294,125 605,321 2.4% -51.4% 1,157,017 2,210,008 -47.6%
2023/03 287,341 584,938 15.1% -50.9% 862,892 1,604,687 -46.2%
2023/02 249,732 477,851 -23.4% -47.7% 575,551 1,019,749 -43.5%
2023/01 325,819 541,898 -11% -39.9% 325,819 541,898 -39.9%
2022/12 366,120 558,299 -11.5% -34.4% 6,715,813 5,532,719 21.4%
2022/11 413,861 646,632 -20.3% -36% 6,349,693 4,974,420 27.6%
2022/10 519,184 656,601 -14.5% -20.9% 5,935,832 4,327,788 37.2%
2022/09 607,207 625,229 -2.1% -2.9% 5,416,648 3,671,187 47.5%
2022/08 620,091 540,308 -8.9% 14.8% 4,809,441 3,045,958 57.9%
2022/07 680,732 489,399 1.9% 39.1% 4,189,350 2,505,650 67.2%
2022/06 667,851 434,943 5.9% 53.5% 3,508,618 2,016,251 74%
2022/05 630,759 440,341 4.2% 43.2% 2,840,767 1,581,308 79.6%
2022/04 605,321 342,210 3.5% 76.9% 2,210,008 1,140,967 93.7%
2022/03 584,938 289,456 22.4% 102.1% 1,604,687 798,757 100.9%
2022/02 477,851 247,064 -11.8% 93.4% 1,019,749 509,301 100.2%
2022/01 541,898 262,237 -2.9% 106.6% 541,898 262,237 106.6%
2021/12 558,299 246,389 -13.7% 126.6% 5,532,719 2,670,823 107.2%
2021/11 646,632 236,634 -1.5% 173.3% 4,974,420 2,424,434 105.2%
2021/10 656,601 243,691 5% 169.4% 4,327,788 2,187,800 97.8%
2021/09 625,229 225,759 15.7% 176.9% 3,671,187 1,944,109 88.8%
2021/08 540,308 239,430 10.4% 125.7% 3,045,958 1,718,350 77.3%
2021/07 489,399 235,121 12.5% 108.1% 2,505,650 1,478,920 69.4%
2021/06 434,943 208,087 -1.2% 109% 2,016,251 1,243,799 62.1%
2021/05 440,341 196,838 28.7% 123.7% 1,581,308 1,035,712 52.7%
2021/04 342,210 199,374 18.2% 71.6% 1,140,967 838,874 36%
2021/03 289,456 198,117 17.1% 46.1% 798,757 639,500 24.9%
2021/02 247,064 199,875 -5.8% 23.6% 509,301 441,383 15.4%
2021/01 262,237 241,508 6.4% 8.6% 262,237 241,508 8.6%
2020/12 246,389 279,720 4.1% -11.9% 2,670,823 3,804,396 -29.8%
2020/11 236,634 305,954 -2.9% -22.6% 2,424,434 3,524,676 -31.2%
2020/10 243,691 337,175 7.9% -27.7% 2,187,800 3,218,722 -32%
2020/09 225,759 332,381 -5.7% -32.1% 1,944,109 2,881,547 -32.5%

四維航(5608) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 4.42% -16.79% 2020Q3 15.89% -8.61%
2023Q1 -33.58% -11.05% 2020Q2 -5.50% -9.86%
2022Q4 -31.91% -7.73% 2020Q1 -30.70% -8.52%
2022Q3 0.22% 3.60% 2019Q4 -4.89% -3.64%
2022Q2 18.65% 10.83% 2019Q3 2.40% -0.83%
2022Q1 -13.80% 14.57% 2019Q2 -1.67% -1.63%
2021Q4 12.48% 25.80% 2019Q1 -9.63% 0.50%
2021Q3 35.93% 27.72% 2018Q4 6.27% 1.60%
2021Q2 52.42% 21.67% 2018Q3 -1.02% 3.69%
2021Q1 9.91% 5.96% 2018Q2 7.43% 5.60%
2020Q4 3.77% -6.84% 2018Q1 -5.91% 3.47%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?