漢磊(3707)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
103/10/01 103/10/01 徐建華 劉燦文
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.25(Q2) 51.13 4.34 1.39%
實收資本額 已發行普通股
3,332,157,470 333,215,747
主要經營業務
功率半導體及類比積體電路的晶圓代工
公司網址
episil.com

漢磊(3707) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 600,166 813,388 -5.5% -26.2% 4,920,251 5,975,095 -17.6%
2023/07 635,007 801,439 0.1% -20.8% 4,320,085 5,161,708 -16.3%
2023/06 634,307 764,360 -5.8% -17% 3,685,078 4,360,269 -15.5%
2023/05 673,293 751,116 10.3% -10.4% 3,050,771 3,595,909 -15.1%
2023/04 610,369 737,506 1.8% -17.2% 2,377,478 2,844,793 -16.4%
2023/03 599,629 734,300 7% -18.3% 1,767,108 2,107,288 -16.1%
2023/02 560,261 679,481 -7.7% -17.5% 1,167,480 1,372,988 -15%
2023/01 607,218 693,507 -10.5% -12.4% 607,218 693,507 -12.4%
2022/12 678,469 632,492 -0.8% 7.3% 8,879,881 7,269,400 22.1%
2022/11 683,900 665,433 -7% 2.8% 8,201,412 6,636,908 23.6%
2022/10 735,718 669,933 -8.8% 9.8% 7,517,512 5,971,475 25.9%
2022/09 806,698 658,694 -0.8% 22.5% 6,781,793 5,301,542 27.9%
2022/08 813,388 645,402 1.5% 26% 5,975,095 4,642,849 28.7%
2022/07 801,439 630,952 4.8% 27% 5,161,708 3,997,447 29.1%
2022/06 764,360 604,207 1.8% 26.5% 4,360,269 3,366,495 29.5%
2022/05 751,116 570,367 1.8% 31.7% 3,595,909 2,762,288 30.2%
2022/04 737,506 568,283 0.4% 29.8% 2,844,793 2,191,920 29.8%
2022/03 734,300 552,172 8.1% 33% 2,107,288 1,623,638 29.8%
2022/02 679,481 527,986 -2% 28.7% 1,372,988 1,071,465 28.1%
2022/01 693,507 543,479 9.6% 27.6% 693,507 543,479 27.6%
2021/12 632,492 515,267 -4.9% 22.8% 7,269,400 5,741,460 26.6%
2021/11 665,433 517,980 -0.7% 28.5% 6,636,908 5,226,193 27%
2021/10 669,933 485,092 1.7% 38.1% 5,971,475 4,708,213 26.8%
2021/09 658,694 480,452 2% 37.1% 5,301,542 4,223,120 25.5%
2021/08 645,402 441,845 2.3% 46.1% 4,642,849 3,742,668 24%
2021/07 630,952 447,228 4.4% 41.1% 3,997,447 3,300,824 21.1%
2021/06 604,207 477,108 5.9% 26.6% 3,366,495 2,853,595 18%
2021/05 570,367 492,719 0.4% 15.8% 2,762,288 2,376,488 16.2%
2021/04 568,283 494,095 2.9% 15% 2,191,920 1,883,768 16.4%
2021/03 552,172 477,242 4.6% 15.7% 1,623,638 1,389,674 16.8%
2021/02 527,986 469,573 -2.8% 12.4% 1,071,465 912,432 17.4%
2021/01 543,479 442,859 5.5% 22.7% 543,479 442,859 22.7%
2020/12 515,267 455,292 -0.5% 13.2% 5,741,460 5,419,225 5.9%
2020/11 517,980 455,827 6.8% 13.6% 5,226,193 4,963,934 5.3%
2020/10 485,092 438,360 1% 10.7% 4,708,213 4,508,106 4.4%
2020/09 480,452 429,562 8.7% 11.8% 4,223,120 4,069,746 3.8%

漢磊(3707) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 8.54% -3.92% 2020Q3 -6.45% 1.80%
2023Q1 -15.78% -3.83% 2020Q2 5.34% 0.76%
2022Q4 -13.36% 1.49% 2020Q1 2.98% 0.25%
2022Q3 7.48% 5.89% 2019Q4 6.16% -4.68%
2022Q2 6.91% 6.58% 2019Q3 -10.64% -7.90%
2022Q1 7.09% 6.65% 2019Q2 3.39% -3.10%
2021Q4 1.70% 6.59% 2019Q1 -14.82% -1.03%
2021Q3 11.03% 9.04% 2018Q4 -8.16% 4.78%
2021Q2 7.34% 4.67% 2018Q3 8.56% 7.21%
2021Q1 6.94% 4.07% 2018Q2 12.36% 5.22%
2020Q4 10.87% 3.03% 2018Q1 9.08% 3.26%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?