志信(2611)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
62/11/15 82/10/28 黃春發 徐明潭(副董事長兼任)
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.35(Q2) 16.75 0.95 0%
實收資本額 已發行普通股
1,890,022,720 189,002,272
主要經營業務
運輸營建、觀光休閒貿易商品買賣業務
公司網址
tsgroup.com.tw

志信(2611) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 53,170 65,992 -0.6% -19.4% 396,064 544,392 -27.2%
2023/07 53,467 66,758 0.4% -19.9% 342,894 478,400 -28.3%
2023/06 53,253 64,864 -3.8% -17.9% 289,427 411,642 -29.7%
2023/05 55,343 68,443 8.9% -19.1% 236,174 346,778 -31.9%
2023/04 50,831 70,924 -5.1% -28.3% 180,831 278,335 -35%
2023/03 53,545 65,618 21.9% -18.4% 130,000 207,412 -37.3%
2023/02 43,908 62,273 34.9% -29.5% 76,455 141,794 -46.1%
2023/01 32,547 79,521 -10.8% -59.1% 32,547 79,521 -59.1%
2022/12 36,499 80,424 -8.5% -54.6% 729,967 792,769 -7.9%
2022/11 39,876 79,111 -18.2% -49.6% 693,468 712,345 -2.6%
2022/10 48,745 80,902 -19.4% -39.7% 653,592 633,234 3.2%
2022/09 60,455 74,110 -8.4% -18.4% 604,847 552,332 9.5%
2022/08 65,992 76,054 -1.1% -13.2% 544,392 478,222 13.8%
2022/07 66,758 64,574 2.9% 3.4% 478,400 402,168 19%
2022/06 64,864 54,380 -5.2% 19.3% 411,642 337,594 21.9%
2022/05 68,443 59,360 -3.5% 15.3% 346,778 283,214 22.4%
2022/04 70,924 63,542 8.1% 11.6% 278,335 223,854 24.3%
2022/03 65,618 51,780 5.4% 26.7% 207,412 160,312 29.4%
2022/02 62,273 48,528 -21.7% 28.3% 141,794 108,532 30.6%
2022/01 79,521 60,004 -1.1% 32.5% 79,521 60,004 32.5%
2021/12 80,424 57,481 1.6% 39.9% 792,769 606,773 30.6%
2021/11 79,111 52,411 -2.2% 50.9% 712,345 549,292 29.7%
2021/10 80,902 52,098 9.2% 55.3% 633,234 496,881 27.4%
2021/09 74,110 50,636 -2.5% 46.3% 552,332 444,783 24.2%
2021/08 76,054 50,094 17.8% 51.8% 478,222 394,147 21.3%
2021/07 64,574 48,917 18.7% 32% 402,168 344,053 16.9%
2021/06 54,380 49,097 -8.4% 10.8% 337,594 295,136 14.4%
2021/05 59,360 44,394 -6.6% 33.7% 283,214 246,039 15.1%
2021/04 63,542 44,005 22.7% 44.4% 223,854 201,645 11%
2021/03 51,780 46,268 6.7% 11.9% 160,312 157,640 1.7%
2021/02 48,528 48,835 -19.1% -0.6% 108,532 111,372 -2.5%
2021/01 60,004 62,537 4.4% -4.1% 60,004 62,537 -4.1%
2020/12 57,481 74,327 9.7% -22.7% 606,773 900,418 -32.6%
2020/11 52,411 78,942 0.6% -33.6% 549,292 826,091 -33.5%
2020/10 52,098 74,554 2.9% -30.1% 496,881 747,149 -33.5%
2020/09 50,636 68,985 1.1% -26.6% 444,783 672,595 -33.9%

志信(2611) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 22.64% -6.87% 2020Q3 8.84% -9.76%
2023Q1 3.90% -10.60% 2020Q2 -12.78% -11.52%
2022Q4 -35.24% -13.64% 2020Q1 -30.81% -6.44%
2022Q3 -5.40% -2.48% 2019Q4 2.43% -1.30%
2022Q2 -1.53% 3.21% 2019Q3 -5.16% -1.64%
2022Q1 -13.74% 5.94% 2019Q2 8.74% -1.46%
2021Q4 11.97% 10.98% 2019Q1 -10.01% 0.34%
2021Q3 21.13% 10.03% 2018Q4 0.86% -0.08%
2021Q2 10.59% 6.53% 2018Q3 -4.29% -2.50%
2021Q1 -1.04% 0.44% 2018Q2 16.87% -2.29%
2020Q4 8.25% -9.79% 2018Q1 -11.65% -4.11%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?