崇友(4506)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
63/05/30 86/12/06 唐伯龍 游本立
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.38(Q2) 15.96 2.91 4.28%
實收資本額 已發行普通股
1,770,120,000 177,012,000
主要經營業務
客、貨、病床用電梯,電扶梯及維修保養。發電機。
公司網址
gfc.com.tw

崇友(4506) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 440,498 549,845 -1.8% -19.9% 3,479,016 3,090,349 12.6%
2023/07 448,784 359,099 -19.8% 25% 3,038,518 2,540,504 19.6%
2023/06 559,478 367,667 13.4% 52.2% 2,589,733 2,181,405 18.7%
2023/05 493,484 376,130 27.2% 31.2% 2,030,256 1,813,738 11.9%
2023/04 388,003 350,463 13.5% 10.7% 1,536,772 1,437,608 6.9%
2023/03 341,903 388,221 -4.1% -11.9% 1,148,769 1,087,145 5.7%
2023/02 356,528 293,954 -20.8% 21.3% 806,866 698,924 15.4%
2023/01 450,338 404,970 19.3% 11.2% 450,338 404,970 11.2%
2022/12 377,328 491,030 -16.8% -23.1% 4,739,552 4,605,015 2.9%
2022/11 453,607 440,970 14.8% 2.9% 4,362,224 4,113,985 6%
2022/10 395,188 329,434 -6.6% 20% 3,908,617 3,673,015 6.4%
2022/09 423,080 497,731 -23% -15% 3,513,429 3,343,581 5.1%
2022/08 549,845 395,313 53.1% 39.1% 3,090,349 2,845,850 8.6%
2022/07 359,099 383,971 -2.3% -6.5% 2,540,504 2,450,537 3.7%
2022/06 367,667 384,541 -2.3% -4.4% 2,181,405 2,066,566 5.6%
2022/05 376,130 326,117 7.3% 15.3% 1,813,738 1,682,025 7.8%
2022/04 350,463 321,116 -9.7% 9.1% 1,437,608 1,355,908 6%
2022/03 388,221 330,478 32.1% 17.5% 1,087,145 1,034,792 5.1%
2022/02 293,954 238,274 -27.4% 23.4% 698,924 704,314 -0.8%
2022/01 404,970 466,040 -17.5% -13.1% 404,970 466,040 -13.1%
2021/12 491,030 355,334 11.4% 38.2% 4,605,015 4,393,453 4.8%
2021/11 440,970 348,796 33.8% 26.4% 4,113,985 4,038,119 1.9%
2021/10 329,434 336,080 -33.8% -2% 3,673,015 3,689,323 -0.4%
2021/09 497,731 403,517 25.9% 23.3% 3,343,581 3,353,243 -0.3%
2021/08 395,313 484,677 3% -18.4% 2,845,850 2,949,726 -3.5%
2021/07 383,971 414,530 -0.1% -7.4% 2,450,537 2,465,049 -0.6%
2021/06 384,541 319,015 17.9% 20.5% 2,066,566 2,050,519 0.8%
2021/05 326,117 375,724 1.5% -13.2% 1,682,025 1,731,504 -2.8%
2021/04 321,116 357,491 -2.8% -10.2% 1,355,908 1,355,780 0%
2021/03 330,478 389,497 38.7% -15.1% 1,034,792 998,289 3.7%
2021/02 238,274 297,569 -48.9% -19.9% 704,314 608,792 15.7%
2021/01 466,040 311,223 31.1% 49.7% 466,040 311,223 49.7%
2020/12 355,334 393,002 1.9% -9.6% 4,393,453 4,279,998 2.7%
2020/11 348,796 422,926 3.8% -17.5% 4,038,119 3,886,996 3.9%
2020/10 336,080 338,526 -16.7% -0.7% 3,689,323 3,464,070 6.5%
2020/09 403,517 344,323 -16.7% 17.2% 3,353,243 3,125,544 7.3%

震旦行(2373) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -3.86% 1.26% 2020Q3 6.60% 1.11%
2023Q1 -5.67% 0.02% 2020Q2 39.70% -1.19%
2022Q4 -11.86% -2.99% 2020Q1 -28.19% -6.24%
2022Q3 32.35% 1.97% 2019Q4 -2.71% -2.95%
2022Q2 -9.06% -4.90% 2019Q3 -1.95% -1.08%
2022Q1 -15.92% -1.54% 2019Q2 8.02% -1.05%
2021Q4 6.17% 0.12% 2019Q1 -13.59% -0.16%
2021Q3 -0.58% -1.60% 2018Q4 4.63% 2.06%
2021Q2 5.35% 0.16% 2018Q3 -1.78% -1.02%
2021Q1 -9.67% 6.24% 2018Q2 11.81% 0.80%
2020Q4 -0.78% 1.61% 2018Q1 -5.73% -1.55%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?