| 創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
|---|---|---|---|
| 87/03/30 | 91/08/02 | 郭長庚 | 郭長庚 |
| EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
| 0.1(Q2) | 16.61 | 2.7 | 4.36% |
| 實收資本額 | 已發行普通股 | ||
| 1,499,861,290 | 149,986,129 | ||
| 主要經營業務 | |||
| 住宅及大樓開發租售業、不動產買賣業、不動產租賃業。 | |||
| 公司網址 | |||
| shinruenn.com | |||
新潤(6186) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
| 2023/08 | 200,594 | 0 | 39.1% | 0% | 869,106 | 2,775 | 31219.1% |
| 2023/07 | 144,219 | 0 | -8.9% | 0% | 668,512 | 2,775 | 23990.5% |
| 2023/06 | 158,383 | 0 | 199.1% | 0% | 524,293 | 2,775 | 18793.4% |
| 2023/05 | 52,945 | 0 | 5080.5% | 0% | 365,910 | 2,775 | 13085.9% |
| 2023/04 | 1,022 | 1,269 | -99.4% | -19.5% | 312,965 | 2,775 | 11178% |
| 2023/03 | 162,844 | 0 | 1563.5% | 0% | 311,943 | 1,506 | 20613.3% |
| 2023/02 | 9,789 | 1,506 | -93% | 550% | 149,099 | 1,506 | 9800.3% |
| 2023/01 | 139,310 | 0 | -94.3% | 0% | 139,310 | 0 | 0% |
| 2022/12 | 2,443,085 | 2,877 | 16818.9% | 84817.8% | 2,491,435 | 3,975,008 | -37.3% |
| 2022/11 | 14,440 | 0 | 15.3% | 0% | 48,350 | 3,972,131 | -98.8% |
| 2022/10 | 12,524 | 0 | -32.7% | 0% | 33,910 | 3,972,131 | -99.1% |
| 2022/09 | 18,611 | 18,913 | 0% | -1.6% | 21,386 | 3,968,517 | -99.5% |
| 2022/08 | 0 | 34,304 | 0% | -100% | 2,775 | 3,949,604 | -99.9% |
| 2022/07 | 0 | 17,407 | 0% | -100% | 2,775 | 3,915,300 | -99.9% |
| 2022/06 | 0 | 835,253 | 0% | -100% | 2,775 | 3,897,893 | -99.9% |
| 2022/05 | 0 | 375,238 | -100% | -100% | 2,775 | 3,062,640 | -99.9% |
| 2022/04 | 1,269 | 736,807 | 0% | -99.8% | 2,775 | 2,687,402 | -99.9% |
| 2022/03 | 0 | 1,328,586 | -100% | -100% | 1,506 | 1,950,595 | -99.9% |
| 2022/02 | 1,506 | 109,495 | 0% | -98.6% | 1,506 | 622,009 | -99.8% |
| 2022/01 | 0 | 512,514 | -100% | -100% | 0 | 512,514 | -100% |
| 2021/12 | 2,877 | 1,335,701 | 0% | -99.8% | 3,975,008 | 2,857,617 | 39.1% |
| 2021/11 | 0 | 20,848 | 0% | -100% | 3,972,131 | 1,521,918 | 161% |
| 2021/10 | 0 | 22,535 | -100% | -100% | 3,972,131 | 1,501,070 | 164.6% |
| 2021/09 | 18,913 | 77,798 | -44.9% | -75.7% | 3,968,517 | 1,478,535 | 168.4% |
| 2021/08 | 34,304 | 9,538 | 97.1% | 259.6% | 3,949,604 | 1,400,737 | 182% |
| 2021/07 | 17,407 | 4,181 | -97.9% | 316.3% | 3,915,300 | 1,391,199 | 181.4% |
| 2021/06 | 835,253 | 2,089 | 122.6% | 39883.4% | 3,897,893 | 1,387,018 | 181% |
| 2021/05 | 375,238 | 15,409 | -49.1% | 2335.2% | 3,062,640 | 1,384,929 | 121.1% |
| 2021/04 | 736,807 | 258,511 | -44.5% | 185% | 2,687,402 | 1,369,520 | 96.2% |
| 2021/03 | 1,328,586 | 333,468 | 1113.4% | 298.4% | 1,950,595 | 1,111,009 | 75.6% |
| 2021/02 | 109,495 | 351,510 | -78.6% | -68.8% | 622,009 | 777,541 | -20% |
| 2021/01 | 512,514 | 426,031 | -61.6% | 20.3% | 512,514 | 426,031 | 20.3% |
| 2020/12 | 1,335,701 | 1,523,035 | 6306.9% | -12.3% | 2,857,617 | 2,790,660 | 2.4% |
| 2020/11 | 20,848 | 947,445 | -7.5% | -97.8% | 1,521,918 | 1,267,626 | 20.1% |
| 2020/10 | 22,535 | 0 | -71% | 0% | 1,501,070 | 320,181 | 368.8% |
| 2020/09 | 77,798 | 0 | 715.7% | 0% | 1,478,535 | 320,181 | 361.8% |
友威科(3580) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | 55.70% | -2.49% | 2020Q3 | 20.17% | -6.12% |
| 2023Q1 | -52.07% | 0.19% | 2020Q2 | 40.11% | -18.91% |
| 2022Q4 | -6.23% | 7.62% | 2020Q1 | -37.39% | -8.25% |
| 2022Q3 | 28.45% | 14.51% | 2019Q4 | -22.25% | -2.01% |
| 2022Q2 | 75.53% | 10.37% | 2019Q3 | -26.95% | -18.26% |
| 2022Q1 | -37.89% | -1.26% | 2019Q2 | 68.32% | -3.36% |
| 2021Q4 | 13.72% | 10.45% | 2019Q1 | -5.29% | 5.81% |
| 2021Q3 | 16.80% | 7.86% | 2018Q4 | -54.87% | -8.74% |
| 2021Q2 | 13.63% | 7.88% | 2018Q3 | 23.49% | -13.40% |
| 2021Q1 | -3.73% | 11.75% | 2018Q2 | 189.30% | -0.52% |
| 2020Q4 | 3.98% | 2.70% | 2018Q1 | -59.71% | 0.82% |